Аренда склада 2 м² — удобный способ разместить имущество на временной или постоянной основе. Это вариант для тех, кто ищет чистое, теплое и безопасное место для хранения.
В складе 2 м² хранят мебель, технику, товары для бизнеса или производственное оборудование. Система климат-контроля поддерживает температуру выше 15°С, а регулярная уборка предохраняет вещи от порчи.
Преимущества — круглосуточный доступ, бесплатная парковка, тележки и рохли для погрузки, охрана и видеонаблюдение. Доступен wi-fi, а доброжелательный персонал всегда готов помочь.
Аренда площади 2 м² подходит для частных лиц и малого бизнеса, чтобы хранить инвентарь или товар. Предлагаем гибкие тарифы. Стоимость зависит от срока аренды - от месяца до долгосрочного контракта. Предлагаются удобные способы оплаты и простая процедура бронирования. Арендовать склад 2 м² можно всего за несколько минут. Позаботьтесь о своих вещах — воспользуйтесь услугой уже сегодня!
Пожалуйста, заполните форму заявки
| Площадь | 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 12 месяцев | Депозит ** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 м3 | 2700 ₽ | 2565 ₽ | 2430 ₽ | 2295 ₽ | 2700 ₽ |
| 1.5 м3 | 3300 ₽ | 3135 ₽ | 2970 ₽ | 2805 ₽ | 3300 ₽ |
| 1 м2 | 4300 ₽ | 4085 ₽ | 3870 ₽ | 3655 ₽ | 4300 ₽ |
| 2 м2 | 7700 ₽ | 7315 ₽ | 6930 ₽ | 6545 ₽ | 7700 ₽ |
| 3 м2 | 10800 ₽ | 10260 ₽ | 9720 ₽ | 9180 ₽ | 10800 ₽ |
| 4 м2 | 14400 ₽ | 13680 ₽ | 12960 ₽ | 12240 ₽ | 14400 ₽ |
| 5 м2 | 17000 ₽ | 16150 ₽ | 15300 ₽ | 14450 ₽ | 17000 ₽ |
| 6 м2 | 20400 ₽ | 19380 ₽ | 18360 ₽ | 17340 ₽ | 20400 ₽ |
| 7 м2 | 23100 ₽ | 21945 ₽ | 20790 ₽ | 19635 ₽ | 23100 ₽ |
| 8 м2 | 23200 ₽ | 22040 ₽ | 20880 ₽ | 19720 ₽ | 23200 ₽ |
| 9 м2 | 28800 ₽ | 27360 ₽ | 52920 ₽ | 24480 ₽ | 28800 ₽ |
| 10 м2 | 32000 ₽ | 30400 ₽ | 28800 ₽ | 27200 ₽ | 32000 ₽ |
| 11 м2 | 34100 ₽ | 32395 ₽ | 30690 ₽ | 28985 ₽ | 34100 ₽ |
| 12 м2 | 37200 ₽ | 35340 ₽ | 33480 ₽ | 31620 ₽ | 37200 ₽ |
| 15 м2 | 46500 ₽ | 44175 ₽ | 41850 ₽ | 39925 ₽ | 46500 ₽ |
| 16 м2 | 49600 ₽ | 47120 ₽ | 44640 ₽ | 42160 ₽ | 49600 ₽ |
| 17 м2 | 52700 ₽ | 50065 ₽ | 47430 ₽ | 44795 ₽ | 52700 ₽ |
| 19 м2 | 58900 ₽ | 55955 ₽ | 53010 ₽ | 50065 ₽ | 58900 ₽ |
| 20 м2 | 62000 ₽ | 58900 ₽ | 55800 ₽ | 52700 ₽ | 62000 ₽ |
| 21 м2 | 65100 ₽ | 61845 ₽ | 58590 ₽ | 55335 ₽ | 65100 ₽ |
| 30 м2 | 92400 ₽ | 87780 ₽ | 83160 ₽ | 78540 ₽ | 92400 ₽ |
* Стоимость аренды за бокс в месяц при условии единовременной предоплаты за указанный период
** Депозит за бокс, единоразово
В боксе можно хранить товар на реализацию, а также организовать рабочее место для сотрудника.
Погрузочно-разгрузочные работы можно осуществлять в любое время (24/7).
Да. Для заключения договора необходимо предоставить карточку компании с реквизитами, а также копии основных учредительных документов.
Клиенты могут посещать склад в вашем присутствии, или в присутствии вашего доверенного лица.