Часто во время ремонта или переезда требуется помещение для временного размещения личных вещей и мебели. Возьмите в аренду хранилище в Москве для быстрого решения этих вопросов.
Цена за складское помещение на сайте указана в рублях с учетом скидок. С дополнительными актуальными акциями можно ознакомиться в разделе "Акции".
Чтобы узнать, сколько будет стоить бокс, определить размеры и узнать о наличии свободных складских объектов, обратитесь к менеджерам онлайн.
Цена за помещение меняется в зависимости от требуемого размера и срока хранения вещей. Если клиенты выбирают большую территорию, сдаем склад дешевле. Примеры размеров площади:
Сезонное хранение отличается небольшим объемом. Возможно, снять ячейку 1 м3 на необходимый срок. Предлагаем скидки на длительное хранение. Если планируете долгосрочное размещение, выгоднее оплатить три месяца и получить скидку 5%.
Позвоните по телефону +7 (495) 445-0-445 или закажите обратный звонок на сайте. Ответим на все вопросы!
Пожалуйста, заполните форму заявки
Площадь | 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 12 месяцев | Депозит ** |
---|---|---|---|---|---|
Скидка 5% * | Скидка 10% * | Скидка 15% * | |||
1 м3 | 2400 ₽ | 2280 ₽ | 2160 ₽ | 2040 ₽ | 2400 ₽ |
1.5 м3 | 3000 ₽ | 2850 ₽ | 2700 ₽ | 2550 ₽ | 3000 ₽ |
1 м2 | 3900 ₽ | 3705 ₽ | 3510 ₽ | 3315 ₽ | 3900 ₽ |
2 м2 | 7000 ₽ | 6650 ₽ | 6300 ₽ | 5950 ₽ | 7000 ₽ |
3 м2 | 9600 ₽ | 9120 ₽ | 8640 ₽ | 8160 ₽ | 9600 ₽ |
4 м2 | 12600 ₽ | 11970 ₽ | 11340 ₽ | 10710 ₽ | 12600 ₽ |
5 м2 | 15800 ₽ | 15010 ₽ | 14220 ₽ | 13430 ₽ | 15800 ₽ |
6 м2 | 18900 ₽ | 17955 ₽ | 17010 ₽ | 16065 ₽ | 18900 ₽ |
7 м2 | 21000 ₽ | 19950 ₽ | 18900 ₽ | 17850 ₽ | 21000 ₽ |
8 м2 | 23200 ₽ | 22040 ₽ | 20880 ₽ | 19720 ₽ | 23200 ₽ |
9 м2 | 26100 ₽ | 24795 ₽ | 23490 ₽ | 22185 ₽ | 26100 ₽ |
10 м2 | 29000 ₽ | 27550 ₽ | 26100 ₽ | 24650 ₽ | 29000 ₽ |
11 м2 | 30800 ₽ | 29260 ₽ | 27720 ₽ | 26180 ₽ | 30800 ₽ |
12 м2 | 33600 ₽ | 31920 ₽ | 30240 ₽ | 28560 ₽ | 33600 ₽ |
15 м2 | 42000 ₽ | 39900 ₽ | 37800 ₽ | 35700 ₽ | 42000 ₽ |
16 м2 | 44800 ₽ | 42560 ₽ | 40320 ₽ | 38080 ₽ | 44800 ₽ |
17 м2 | 47600 ₽ | 45220 ₽ | 42840 ₽ | 40460 ₽ | 47600 ₽ |
19 м2 | 53200 ₽ | 50540 ₽ | 47880 ₽ | 45220 ₽ | 53200 ₽ |
20 м2 | 56000 ₽ | 53200 ₽ | 50400 ₽ | 47600 ₽ | 56000 ₽ |
21 м2 | 58800 ₽ | 55860 ₽ | 52920 ₽ | 49980 ₽ | 58800 ₽ |
30 м2 | 84000 ₽ | 79800 ₽ | 75600 ₽ | 71400 ₽ | 84000 ₽ |
* Стоимость аренды за бокс в месяц при условии единовременной предоплаты за указанный период
** Депозит за бокс, единоразово