Часто во время ремонта или переезда требуется помещение для временного размещения личных вещей и мебели. Возьмите в аренду хранилище в Москве для быстрого решения этих вопросов.
Цена за складское помещение на сайте указана в рублях с учетом скидок. С дополнительными актуальными акциями можно ознакомиться в разделе "Акции".
Чтобы узнать, сколько будет стоить бокс, определить размеры и узнать о наличии свободных складских объектов, обратитесь к менеджерам онлайн.
Цена за помещение меняется в зависимости от требуемого размера и срока хранения вещей. Если клиенты выбирают большую территорию, сдаем склад дешевле. Примеры размеров площади:
Сезонное хранение отличается небольшим объемом. Возможно, снять ячейку 1 м3 на необходимый срок. Предлагаем скидки на длительное хранение. Если планируете долгосрочное размещение, выгоднее оплатить три месяца и получить скидку 5%.
Позвоните по телефону +7 (495) 445-0-445 или закажите обратный звонок на сайте. Ответим на все вопросы!
Пожалуйста, заполните форму заявки
| Площадь | 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 12 месяцев | Депозит ** |
|---|---|---|---|---|---|
| Скидка 5% * | Скидка 10% * | Скидка 15% * | |||
| 1 м3 | 2700 ₽ | 2565 ₽ | 2430 ₽ | 2295 ₽ | 2700 ₽ |
| 1.5 м3 | 3300 ₽ | 3135 ₽ | 2970 ₽ | 2805 ₽ | 3300 ₽ |
| 1 м2 | 4300 ₽ | 4085 ₽ | 3870 ₽ | 3655 ₽ | 4300 ₽ |
| 2 м2 | 7700 ₽ | 7315 ₽ | 6930 ₽ | 6545 ₽ | 7700 ₽ |
| 3 м2 | 10800 ₽ | 10260 ₽ | 9720 ₽ | 9180 ₽ | 10800 ₽ |
| 4 м2 | 14400 ₽ | 13680 ₽ | 12960 ₽ | 12240 ₽ | 14400 ₽ |
| 5 м2 | 17000 ₽ | 16150 ₽ | 15300 ₽ | 14450 ₽ | 17000 ₽ |
| 6 м2 | 20400 ₽ | 19380 ₽ | 18360 ₽ | 17340 ₽ | 20400 ₽ |
| 7 м2 | 23100 ₽ | 21945 ₽ | 20790 ₽ | 19635 ₽ | 23100 ₽ |
| 8 м2 | 23200 ₽ | 22040 ₽ | 20880 ₽ | 19720 ₽ | 23200 ₽ |
| 9 м2 | 28800 ₽ | 27360 ₽ | 52920 ₽ | 24480 ₽ | 28800 ₽ |
| 10 м2 | 32000 ₽ | 30400 ₽ | 28800 ₽ | 27200 ₽ | 32000 ₽ |
| 11 м2 | 34100 ₽ | 32395 ₽ | 30690 ₽ | 28985 ₽ | 34100 ₽ |
| 12 м2 | 37200 ₽ | 35340 ₽ | 33480 ₽ | 31620 ₽ | 37200 ₽ |
| 15 м2 | 46500 ₽ | 44175 ₽ | 41850 ₽ | 39925 ₽ | 46500 ₽ |
| 16 м2 | 49600 ₽ | 47120 ₽ | 44640 ₽ | 42160 ₽ | 49600 ₽ |
| 17 м2 | 52700 ₽ | 50065 ₽ | 47430 ₽ | 44795 ₽ | 52700 ₽ |
| 19 м2 | 58900 ₽ | 55955 ₽ | 53010 ₽ | 50065 ₽ | 58900 ₽ |
| 20 м2 | 62000 ₽ | 58900 ₽ | 55800 ₽ | 52700 ₽ | 62000 ₽ |
| 21 м2 | 65100 ₽ | 61845 ₽ | 58590 ₽ | 55335 ₽ | 65100 ₽ |
| 30 м2 | 92400 ₽ | 87780 ₽ | 83160 ₽ | 78540 ₽ | 92400 ₽ |
* Стоимость аренды за бокс в месяц при условии единовременной предоплаты за указанный период
** Депозит за бокс, единоразово